Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Menggala
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 758 | 100,00% | 691 | 91,16% | 67 | 8,84% | |
| TOTAL | 758 | 100,00% | 691 | 91,16% | 67 | 8,84% | |
local_offer Kampung Menggala
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|